Tarifas vigentes a partir del 15 de Abril de 2014
Tarifa General |
|
|
|
DERECHO A TRANSBORDO | PRECIO (IVA Inc.) |
NO | 3,85 € |
CARACTERISTICAS / REQUISITOS | Nº VIAJES |
NINGUNO | 1 viaje |
PUNTOS DE VENTA | |
En el Autobús (Aviso de recomendación de pago)*
|
Billete Bonificado |
|
|
|
DERECHO A TRANSBORDO | PRECIO (IVA Inc.) |
NO | 0,95 € |
CARACTERISTICAS / REQUISITOS | Nº VIAJES |
Acreditación, mediante el DNI, de que el usuario tiene al menos 65 años | 1 viaje |
PUNTOS DE VENTA | |
En el Autobús (Aviso de recomendación de pago)*
|
Billete Familia Numerosa General |
|
|
|
DERECHO A TRANSBORDO | PRECIO (IVA Inc.) |
NO | Tipo de tarifa: Reducida 20% 1,10 € |
CARACTERISTICAS / REQUISITOS | Nº VIAJES |
Para acceder a dicha tarifa, el usuario deberá acreditar mediante la presentación del Libro de Familia, ser beneficiario de dicha ayuda | 1 viaje |
PUNTOS DE VENTA | |
En el Autobús (Aviso de recomendación de pago)*
|
Billete Familia Numerosa Especial |
|
|
|
DERECHO A TRANSBORDO | PRECIO (IVA Inc.) |
NO | Tipo de tarifa: Reducida 50 % 0,70 € |
CARACTERISTICAS / REQUISITOS | Nº VIAJES |
Para acceder a dicha tarifa, el usuario deberá acreditar mediante la presentación del Libro de Familia, ser beneficiario de dicha ayuda | 1 viaje |
PUNTOS DE VENTA | |
En el Autobús (Aviso de recomendación de pago)*
|
* |
Recomendamos a nuestros usuarios realizar el pago con el importe exacto. En caso de no disponer del importe justo, el límite máximo de cambio será de 10 €. Para pagos con billetes superiores a 10€, el conductor facilitará un talón con el importe del cambio para que lo presente en nuestras oficinas en la Av. Denia Nº 155, donde le abonarán el importe de la devolución correspondiente. |